ورودیهای محاسبات
مبلغ فاکتور و حقوق ورودی
محاسبه کرایه حمل
نتایج محاسبات
جمع کل حقوق و عوارض
مبلغ کل قابل پرداخت
0 ﷼
ارزش CIF کالا
0
حقوق ورودی
0
مالیات ارزش افزوده
0
سایر عوارض
0
توزیع هزینههای گمرکی
| ردیف | شرح | مقادیر (ریال) |
|---|---|---|
| 1 | ارزش FOB کالا | - |
| 2 | کرایه حمل کل | - |
| 3 | بیمه | - |
| 4 | ارزش CIF کالا | - |
| 5 | حقوق ورودی | - |
| 6 | هلال احمر (1%) | - |
| 7 | پسماند | - |
| 8 | سایر عوارض واردات (5%) | - |
| 9 | عوارض ورود وسایل نقلیه | - |
| 10 | مالیات بر ارزش افزوده (10%) | - |
| 11 | 10 درصد عوارض خودرو | - |
| مجموع حقوق و عوارض گمرکی | - |
مبلغ به حروف:
صفر ریال